登録日 2024-08-28 15:49
金額情報
支払総額 | 251.8万円 | 本体価格 | 245.3万円 | 諸費用 (税込) | 6.5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 1.4万km |
---|
備考
保証 | ○ 2025年10月まで/60,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期限:2025年10月 保証距離:60,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
メーカー新車保障継承
トヨタ プリウス の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1800cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2024年 10月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 078 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
トヨタ プリウス のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0078-6043-4383
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら